Документ-камера AVerVision PL50
Тип документ-камеры | Профессиональная с платформой |
Настройка изображения | автоматическая/ручная |
Вес документ-камеры | 6,5 кг |
Количество кадров в секунду | 30 кадров |
Матрица | 1/3,2" CMOS 5М пикселей |
Увеличение | Общее увеличение 240X (16X оптическое + 15X цифровое) |
Встроенный планшет подсветки | 329х265 мм |
Максимальная рабочая область | 400x300 мм |
Размеры документ-камеры в рабочем положении | 510x505x630 мм |
Размеры документ-камеры в сложенном положении | 510x165x470 мм |
Разрешение выходного сигнала | HD 1080p (1920x1080) |
Фокусировка объектива | автоматическая/ручная |
Видеовыход | DVI, VGA – 2 шт., Composite, HDMI (адаптер HDMI-DVI – опция) |
Входные разъемы | VGA – 2 шт., вход для микрофона miniJack 3,5 мм |
Цифровая память | до 80 изображений 5 мегапикселей каждое или до 240 изображений с разрешением XGA |
Внешняя память | SDHC-карты (до 32 ГБ), USB-носители (до 64 ГБ) |
Альтернативный просмотр изображений | микроскоп / макро / бесконечность / негативное изображение / зеркальное изображение / черно-белое изображение / заморозка изображения / движение / графика / текст |
Эффекты изображения | AVerPresenter, разделенный экран, картинка в картинке |
Выходные разъемы | USB 2.0, мини USB 2.0, RS-232, аудиовыход miniJack 3,5 мм |
Управление | Сенсорная панель управления, ИК-пульт дистанционного управления |
Работа в операционных системах | Windows, Mac, Linux |
Инструкция | руководство пользователя |
Гарантия | 3 года |
Похожие товары